拨打电话 : +86 551 63500087
Get A Estimate : sales@gnfchem.com
商品编号 :
/订单(最小起订量) :
1000kgs支付 :
T/T;LC;CREDIT PAYMENT产品来源 :
China颜色 :
white航运港口 :
Main Port,China交货时间 :
All The Way Around重量 :
25KG/BAG
测试项目 | 规格 | 测试方法 |
|---|---|---|
外貌 | 均匀的白色结晶粉末,流动性好 | 目视检查 |
颜色 | 白色,产品固有颜色 | 目视检查 |
味觉和嗅觉 | 纯粹的蔗糖般甜味,无异味,无苦涩后味 | 感官评价 |
外来杂质 | 正常肉眼下未见明显杂质。 | 目视检查 |
水分 | ≤ 5.0 克/100克 | 重量法 |
甜度倍增器 | 约 1–2 倍蔗糖(台式级) | 感官比较 |
pH值(1%溶液) | 5.0 – 7.0 | pH计 |
溶解度 | 易溶于水,澄清溶液 | 溶出度试验 |
需氧菌落总数 | n=5,c=2,m=10000,M=100000 cfu/g | GB 4789.2 |
大肠杆菌 | n=5,c=2,m=10,M=100 cfu/g | GB 4789.3 |
酵母和霉菌 | ≤ 100 cfu/g | GB 4789.15 |
重金属(铅) | ≤ 2.0 mg/kg | GB 5009.12 |
砷(As) | ≤ 1.0 mg/kg | GB 5009.11 |
净含量容差 | ± 0.1 克(1 克小袋) | 称重法 |
保质期 | 24个月 | — |
储存条件 | 置于阴凉干燥处,密封保存,避免阳光直射 | — |
Hi! Click one of our members below to chat on